重慶1號線運營時刻表地圖
時間:2023-03-05 來源:重慶網 作者:cqw.cc 我要糾錯
站點 | 工作日 | 雙休日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
首班車 | 末班車 | 首班車 | 末班車 | |||||
往璧山↓ | 往朝天門↑ | 往璧山↓ | 往朝天門↑ | 往璧山↓ | 往朝天門↑ | 往璧山↓ | 往朝天門↑ | |
朝天門 | 06:30 | -- | 23:00 | -- | 06:30 | -- | 23:00 | -- |
小什字 | 06:32 | 06:36 | 23:02 | 00:03 | 06:32 | 06:36 | 23:02 | 00:01 |
較場口 | 06:34 | 06:34 | 23:04 | 00:01 | 06:34 | 06:34 | 23:04 | 23:58 |
七星崗 | 06:31 | 06:32 | 23:06 | 23:59 | 06:36 | 06:32 | 23:06 | 23:57 |
兩路口 | 06:33 | 06:30 | 23:09 | 23:57 | 06:38 | 06:30 | 23:08 | 23:54 |
鵝嶺 | 06:35 | 06:37 | 23:11 | 23:54 | 06:30 | 06:35 | 23:11 | 23:52 |
大坪 | 06:30 | 06:34 | 23:14 | 23:51 | 06:30 | 06:33 | 23:14 | 23:49 |
石油路 | 06:32 | 06:32 | 23:16 | 23:49 | 06:32 | 06:30 | 23:16 | 23:47 |
歇臺子 | 06:34 | 06:30 | 23:18 | 23:47 | 06:34 | 06:34 | 23:18 | 23:45 |
石橋鋪 | 06:36 | 06:33 | 23:21 | 23:45 | 06:36 | 06:32 | 23:20 | 23:42 |
高廟村 | 06:39 | 06:30 | 23:23 | 23:42 | 06:38 | 06:30 | 23:22 | 23:40 |
馬家巖 | 06:30 | 06:36 | 23:25 | 23:40 | 06:34 | 06:38 | 23:24 | 23:38 |
小龍坎 | 06:32 | 06:34 | 23:27 | 23:38 | 06:36 | 06:36 | 23:26 | 23:36 |
沙坪壩 | 06:34 | 06:32 | 23:29 | 23:36 | 06:31 | 06:34 | 23:28 | 23:34 |
楊公橋 | 06:30 | 06:30 | 23:31 | 23:34 | 06:33 | 06:32 | 23:30 | 23:32 |
烈士墓 | 06:32 | 06:34 | 23:33 | 23:32 | 06:35 | 06:30 | 23:32 | 23:30 |
磁器口 | 06:34 | 06:32 | 23:35 | 23:30 | 06:31 | 06:33 | 23:34 | 23:28 |
石井坡 | 06:36 | 06:30 | 23:37 | 23:28 | 06:33 | 06:30 | 23:37 | 23:25 |
雙碑 | 06:31 | 06:37 | 23:40 | 23:25 | 06:30 | 06:36 | 23:39 | 23:23 |
賴家橋 | 06:31 | 06:30 | 23:46 | 23:18 | 06:32 | 06:30 | 23:46 | 23:17 |
微電園 | 06:34 | 06:31 | 23:49 | 23:15 | 06:34 | 06:36 | 23:48 | 23:14 |
陳家橋 | 06:30 | 06:30 | 23:53 | 23:11 | 06:38 | 06:32 | 23:52 | 23:11 |
大學城 | 06:33 | 06:33 | 23:56 | 23:09 | 06:30 | 06:30 | 23:54 | 23:08 |
尖頂坡 | 06:36 | 06:30 | 23:59 | 23:06 | 06:33 | 06:35 | 23:57 | 23:05 |
璧山 | -- | 06:30 | -- | 23:00 | -- | 06:30 | -- | 23:00 |
重慶軌道交通1號線東起朝天門,西至尖頂坡,采用鋼輪鋼軌地鐵制式。該線路是軌道交通線網東西方向的主干線,也是貫穿渝中區、九龍坡區和沙坪壩區的重要交通線路。
軌道交通1號線(小什字~沙坪壩段)設車站13座,于2011年7月28日正式開通試運營;沙坪壩~大學城段,設車站9座,于2012年12月20日開通試運營;大學城~尖頂坡段,設車站1座,于2014年12月30日開通試運營。
目前,軌道交通1號線已開通運營里程38.94公里,其中小什字~大學城段運營里程為37公里,大學城~尖頂坡段運營里程為1.94公里。全線共設車站24座,包括磁器口、石井坡、雙碑、賴家橋、微電園、陳家橋、大學城、尖頂坡等8座高架站,及朝天門、小什字、較場口、七星崗、兩路口、鵝嶺、大坪、石油路、歇臺子、石橋鋪、高廟村、馬家巖、小龍坎、沙坪壩、楊公橋、烈士墓等16座地下站,已開通23座,僅朝天門站未開通。
標簽:
- 上一篇 重慶2號線運營時刻表,2號線運營線網圖
- 下一篇 返回列表