重慶市高速公路貨車收費標準信息公開表
時間:2020-05-06 來源:重慶網 作者:cqw.cc 我要糾錯
重慶市高速公路貨車收費標準信息公開表 | |||||||||||||||||
序號 | 收費項目名稱 | 技術等級 | 收費性質 | 所在路線編號 | 收費里程(公里) | 起始點 | 經營管理單位名稱 | 貨車(含專項作業車)收費標準(元/公里) | 備注 | ||||||||
起點 | 終點 | 一類貨車(含專項作業車) | 二類貨車(含專項作業車) | 三類貨車(含專項作業車) | 四類貨車(含專項作業車) | 五類貨車(含專項作業車) | 六類貨車(含專項作業車) | 6軸以上的大件運輸車輛 | 差異化收費、ETC優惠 | 貨車結構物加收 | |||||||
1 | 成渝高速公路(重慶段) | 高速公路 | 經營性 | G85 | 109.21 | 重慶市九龍坡區西環立交 | 重慶市榮昌縣榮隆鎮 | 重慶成渝高速公路有限公司 | 0.4 | 0.72 | 1.32 | 1.632 | 1.96 | 2.176 | 3 | ETC車輛通行費9.5折、單一特種物品運輸車輛通行費8.5折、套餐通行費優惠 | 一類貨車(含專項作業車)中梁山隧道按4元/車·座次計收,縉云山隧道按8元/車·座次計收。二至六類貨車(含專項作業車)以一類貨車為基數,收費系數為1.8:3.3:4.08:4.9:5.44,6軸以上的大件運輸車輛按一類貨車費率的7.50倍計收 |
2 | 渝涪高速公路 | 高速公路 | 經營性 | G50 | 100 | 重慶市渝北區人和鎮童家院子(東環立交) | 重慶市涪陵區黃旗鎮天子殿 | 重慶渝涪高速公路有限公司 | 0.4 | 0.72 | 1.32 | 1.632 | 1.96 | 2.176 | 3 | ETC車輛通行費9.5折、單一特種物品運輸車輛通行費8.5折、套餐通行費優惠 | 一類貨車(含專項作業車)鐵山坪隧道按4元/車·座次計收,華山隧道按8元/車·座次計收,黃草山隧道按4元/車·座次計收。二至六類貨車(含專項作業車)以一類貨車為基數,收費系數為1.8:3.3:4.08:4.9:5.44,6軸以上的大件運輸車輛按一類貨車費率的7.50倍計收 |
3 | 渝黔高速公路(一期) | 高速公路 | 經營性 | G75 | 11.23 | 重慶市巴南區界石鎮 | 重慶市巴南區一品鎮 | 重慶高速公路集團有限公司南方營運分公司 | 0.4 | 0.72 | 1.32 | 1.632 | 1.96 | 2.176 | 3 | ETC車輛通行費9.5折、單一特種物品運輸車輛通行費8.5折、套餐通行費優惠 | |
4 | 渝黔高速公路部分路段 | 高速公路 | 經營性 | G75 | 90.42 | 重慶市巴南區一品鎮 | 重慶市綦江區安穩鎮 | 重慶渝黔高速公路有限公司 | 0.4 | 0.72 | 1.32 | 1.632 | 1.96 | 2.176 | 3 | ETC車輛通行費9.5折、單一特種物品運輸車輛通行費8.5折 | 一類貨車(含專項作業車)分水嶺隧道按4元/車·座次計收,筆架山隧道按4元/車·座次計收。二至六類貨車(含專項作業車)以一類貨車為基數,收費系數為1.8:3.3:4.08:4.9:5.44,6軸以上的大件運輸車輛按一類貨車費率的7.50倍計收 |
5 | 渝武高速公路渝合段 | 高速公路 | 經營性 | G75 | 55.9 | 重慶市合川區上什字 | 重慶市渝北區龍山街道 | 重慶渝合高速公路有限公司 | 0.4 | 0.72 | 1.32 | 1.632 | 1.96 | 2.176 | 3 | ETC車輛通行費9.5折、單一特種物品運輸車輛通行費8.5折 | 一類貨車(含專項作業車)沙溪廟大橋按4元/車·座次計收,渝武立交至縉云山立交按4元/車次計收。二至六類貨車(含專項作業車)以一類貨車為基數,收費系數為1.8:3.3:4.08:4.9:5.44,6軸以上的大件運輸車輛按一類貨車費率的7.50倍計收 |
6 | 萬長高速公路 | 高速公路 | 經營性 | G42 | 181 | 重慶市萬州區青杠磅 | 重慶市長壽區但渡鎮 | 重慶高速公路股份有限公司 | 0.4 | 0.72 | 1.32 | 1.632 | 1.96 | 2.176 | 3 | ETC車輛通行費9.5折、單一特種物品運輸車輛通行費8.5折 | 一類貨車(含專項作業車)小埡口隧道按8元/車·座次計收,馬王槽隧道(含1#、2#)按8元/車·座次計收。二至六類貨車(含專項作業車)以一類貨車為基數,收費系數為1.8:3.3:4.08:4.9:5.44,6軸以上的大件運輸車輛按一類貨車費率的7.50倍計收 |
7 | 長壽湖高速公路 | 高速公路 | 經營性 | G42 | 9.75 | 重慶市長壽區長壽湖立交 | 重慶市長壽區長壽湖景區夾鉗口 | 重慶高速公路股份有限公司 | 0.4 | 0.72 | 1.32 | 1.632 | 1.96 | 2.176 | 3 | ETC車輛通行費9.5折、單一特種物品運輸車輛通行費8.5折 | |
8 | 渝鄰高速公路重慶段 | 高速公路 | 經營性 | G65 | 53.11 | 重慶市渝北區大灣鎮 | 重慶市江北區水口鎮 | 重慶渝鄰高速公路有限公司 | 0.4 | 0.72 | 1.32 | 1.632 | 1.96 | 2.176 | 3 | ETC車輛通行費9.5折、單一特種物品運輸車輛通行費8.5折、套餐通行費優惠 | 一類貨車(含專項作業車)溫塘河大橋按4元/車·座次計收。二至六類貨車(含專項作業車)以一類貨車為基數,收費系數為1.8:3.3:4.08:4.9:5.44,6軸以上的大件運輸車輛按一類貨車費率的7.50倍計收 |
9 | 綦萬高速公路 | 高速公路 | 經營性 | S22 | 32.31 | 重慶市綦江區母家灣 | 重慶市萬盛區關家壩 | 重慶高速公路集團有限公司南方營運分公司 | 0.4 | 0.72 | 1.32 | 1.632 | 1.96 | 2.176 | 3 | ETC車輛通行費9.5折、單一特種物品運輸車輛通行費8.5折 | |
10 | 渝武高速公路合武段 | 高速公路 | 經營性 | G75 | 33.8 | 重慶市合川區錢塘鎮 | 重慶市合川區上什字 | 重慶高速公路集團有限公司中渝營運分公司 | 0.4 | 0.72 | 1.32 | 1.632 | 1.96 | 2.176 | 3 | ETC車輛通行費9.5折、單一特種物品運輸車輛通行費8.5折 | 一類貨車(含專項作業車)嘉陵江特大橋按4元/車·座次計收。二至六類貨車(含專項作業車)以一類貨車為基數,收費系數為1.8:3.3:4.08:4.9:5.44,6軸以上的大件運輸車輛按一類貨車費率的7.50倍計收 |
11 | 渝遂高速公路重慶段 | 高速公路 | 經營性 | G93 | 93.46 | 重慶市潼南區書房壩省界收費站 | 重慶市沙坪壩區G93沙坪壩主線站 | 重慶鐵發遂渝高速公路有限公司 | 0.4 | 0.72 | 1.32 | 1.632 | 1.96 | 2.176 | 3 | ETC車輛通行費9.5折、單一特種物品運輸車輛通行費8.5折、套餐通行費優惠 | 一類貨車(含專項作業車)云霧山隧道按8元/車·座次計收。二至六類貨車(含專項作業車)以一類貨車為基數,收費系數為1.8:3.3:4.08:4.9:5.44,6軸以上的大件運輸車輛按一類貨車費率的7.50倍計收 |
12 | 萬開高速公路 | 高速公路 | 經營性 | S002 | 29.3 | 重慶市萬州區李家坪 | 重慶市開州區漢豐鎮 | 重慶高速公路股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ETC車輛通行費9.5折、單一特種物品運輸車輛通行費8.5折 | 一類貨車(含專項作業車)鐵峰山1#隧道、南山隧道分別按4元/車·座次計收,鐵峰山2#隧道按8元/車·座次計收。二至六類貨車(含專項作業車)以一類貨車為基數,收費系數為1.8:3.3:4.08:4.9:5.44,6軸以上的大件運輸車輛按一類貨車費率的7.50倍計收 |
13 | 水界高速公路 | 高速公路 | 經營性 | G65 | 84.5 | 重慶市南川區水江鎮 | 重慶市巴南區界石鎮 | 重慶高速公路集團有限公司南方營運分公司 | 0.4 | 0.72 | 1.32 | 1.632 | 1.96 | 2.176 | 3 | ETC車輛通行費9.5折、單一特種物品運輸車輛通行費8.5折、套餐通行費優惠 | 一類貨車(含專項作業車)太平隧道按4元/車·座次計收,石龍隧道按4元/車·座次計收。二至六類貨車(含專項作業車)以一類貨車為基數,收費系數為1.8:3.3:4.08:4.9:5.44,6軸以上的大件運輸車輛按一類貨車費率的7.50倍計收 |
14 | 忠墊高速公路 | 高速公路 | 經營性 | G42 | 75.19 | 重慶市忠縣新生鎮 | 重慶市墊江縣太平鎮 | 重慶墊忠高速公路有限公司 | 0.4 | 0.72 | 1.32 | 1.632 | 1.96 | 2.176 | 3 | ETC車輛通行費9.5折、單一特種物品運輸車輛通行費8.5折 | 一類貨車(含專項作業車)寶鼎山隧道按4元/車·座次計收,譚家寨隧道按4元/車·座次計收,明月山隧道按4元/車·座次計收。二至六類貨車(含專項作業車)以一類貨車為基數,收費系數為1.8:3.3:4.08:4.9:5.44,6軸以上的大件運輸車輛按一類貨車費率的7.50倍計收 |
15 | 云萬高速公路 | 高速公路 | 經營性 | G42 | 56.58 | 重慶市云陽縣三溪口 | 重慶市萬州區石梁 | 重慶高速公路集團有限公司東北營運分公司 | 0.4 | 0.72 | 1.32 | 1.632 | 1.96 | 2.176 | 3 | ETC車輛通行費9.5折、單一特種物品運輸車輛通行費8.5折 | 一類貨車(含專項作業車)廟梁隧道、人和隧道分別按4元/車·座次計收。二至六類貨車(含專項作業車)以一類貨車為基數,收費系數為1.8:3.3:4.08:4.9:5.44,6軸以上的大件運輸車輛按一類貨車費率的7.50倍計收 |
16 | 繞城高速公路西南段 | 高速公路 | 經營性 | G5001 | 100.46 | 重慶市巴南區南彭花溪河 | 重慶市北碚區朱家坪 | 重慶高速公路集團有限公司中渝營運分公司 | 0.4 | 0.72 | 1.32 | 1.632 | 1.96 | 2.176 | 3 | ETC車輛通行費9.5折、單一特種物品運輸車輛通行費8.5折、套餐通行費優惠 | |
17 | 石忠高速公路 | 高速公路 | 經營性 | G50 | 80.33 | 重慶市石柱縣分水嶺 | 重慶市忠縣新生鎮 | 重慶高速公路股份有限公司 | 0.4 | 0.72 | 1.32 | 1.632 | 1.96 | 2.176 | 3 | ETC車輛通行費9.5折、單一特種物品運輸車輛通行費8.5折 | 一類貨車(含專項作業車)忠縣長江大橋按4元/車·座次計收,方斗山隧道按4元/車·座次計收,呂家梁隧道按8元/車·座次計收。二至六類貨車(含專項作業車)以一類貨車為基數,收費系數為1.8:3.3:4.08:4.9:5.44,6軸以上的大件運輸車輛按一類貨車費率的7.50倍計收 |
18 | 水武高速公路 | 高速公路 | 經營性 | G65 | 55 | 重慶市南川區水江鎮 | 重慶市武隆區大木橋 | 重慶高速公路集團有限公司南方營運分公司 | 0.4 | 0.72 | 1.32 | 1.632 | 1.96 | 2.176 | 3 | ETC車輛通行費9.5折、單一特種物品運輸車輛通行費8.5折 | 一類貨車(含專項作業車)白云隧道按8元/車·座次計收。二至六類貨車(含專項作業車)以一類貨車為基數,收費系數為1.8:3.3:4.08:4.9:5.44,6軸以上的大件運輸車輛按一類貨車費率的7.50倍計收 |
19 | 彭水至武隆高速公路 | 高速公路 | 經營性 | G65 | 64.988 | 重慶市武隆區大木橋 | 重慶市彭水縣寶光寺 | 重慶高速公路集團有限公司東南營運分公司 | 0.4 | 0.72 | 1.32 | 1.632 | 1.96 | 2.176 | 3 | ETC車輛通行費9.5折、單一特種物品運輸車輛通行費8.5折 | 一類貨車(含專項作業車)中興隧道按4元/車·座次計收。二至六類貨車(含專項作業車)以一類貨車為基數,收費系數為1.8:3.3:4.08:4.9:5.44,6軸以上的大件運輸車輛按一類貨車費率的7.50倍計收 |
20 | 黔江至彭水高速公路 | 高速公路 | 經營性 | G65 | 69.012 | 重慶市彭水縣寶光寺 | 重慶市黔江區濯水鎮紅軍渡 | 重慶高速公路集團有限公司東南營運分公司 | 0.4 | 0.72 | 1.32 | 1.632 | 1.96 | 2.176 | 3 | ETC車輛通行費9.5折、單一特種物品運輸車輛通行費8.5折 | 一類貨車(含專項作業車)沙壩隧道按4元/車·座次計收。二至六類貨車(含專項作業車)以一類貨車為基數,收費系數為1.8:3.3:4.08:4.9:5.44,6軸以上的大件運輸車輛按一類貨車費率的7.50倍計收 |
21 | 江合高速公路 | 高速公路 | 經營性 | G93 | 47.99 | 重慶市江津區幾江鎮槽坊立交 | 四川省合江縣白楊橋 | 重慶高速公路集團有限公司中渝營運分公司 | 0.4 | 0.72 | 1.32 | 1.632 | 1.96 | 2.176 | 3 | ETC車輛通行費9.5折、單一特種物品運輸車輛通行費8.5折 | 一類貨車(含專項作業車)新河大橋按4元/車·座次計收。二至六類貨車(含專項作業車)以一類貨車為基數,收費系數為1.8:3.3:4.08:4.9:5.44,6軸以上的大件運輸車輛按一類貨車費率的7.50倍計收 |
22 | 繞城高速公路東北段 | 高速公路 | 經營性 | G5001 | 87.5 | 重慶市北碚區朱家坪 | 重慶市巴南區南彭花溪河 | 重慶高速公路集團有限公司中渝營運分公司 | 0.4 | 0.72 | 1.32 | 1.632 | 1.96 | 2.176 | 3 | ETC車輛通行費9.5折、單一特種物品運輸車輛通行費8.5折、套餐通行費優惠 | |
23 | 奉云高速公路 | 高速公路 | 經營性 | G42 | 81.84 | 重慶市奉節縣青蓮鋪 | 重慶市云陽縣三溪口 | 重慶高速公路集團有限公司東北營運分公司 | 0.4 | 0.72 | 1.32 | 1.632 | 1.96 | 2.176 | 3 | ETC車輛通行費9.5折、單一特種物品運輸車輛通行費8.5折 | 一類貨車(含專項作業車)棲霞隧道、 分界梁隧道分別按4元/車·座次計收。二至六類貨車(含專項作業車)以一類貨車為基數,收費系數為1.8:3.3:4.08:4.9:5.44,6軸以上的大件運輸車輛按一類貨車費率的7.50倍計收 |
24 | 巫奉高速公路 | 高速公路 | 經營性 | G42 | 70.15 | 重慶市巫山縣火燒庵 | 重慶市奉節縣青蓮鋪 | 重慶高速公路集團有限公司東北營運分公司 | 0.4 | 0.72 | 1.32 | 1.632 | 1.96 | 2.176 | 3 | ETC車輛通行費9.5折、單一特種物品運輸車輛通行費8.5折 | 一類貨車(含專項作業車)摩天嶺隧道、大風口隧道分別按4元/車·座次計收。二至六類貨車(含專項作業車)以一類貨車為基數,收費系數為1.8:3.3:4.08:4.9:5.44,6軸以上的大件運輸車輛按一類貨車費率的7.50倍計收 |
25 | 酉陽至黔江高速公路 | 高速公路 | 經營性 | G65 | 50.76 | 重慶市黔江區濯水鎮 | 重慶市酉陽縣鐘南鎮 | 重慶高速公路集團有限公司東南營運分公司 | 0.4 | 0.72 | 1.32 | 1.632 | 1.96 | 2.176 | 3 | ETC車輛通行費9.5折、單一特種物品運輸車輛通行費8.5折 | 一類貨車(含專項作業車)酉黔隧道按4元/車·座次計收。二至六類貨車(含專項作業車)以一類貨車為基數,收費系數為1.8:3.3:4.08:4.9:5.44,6軸以上的大件運輸車輛按一類貨車費率的7.50倍計收 |
26 | 洪安(湘渝界)至酉陽高速公路 | 高速公路 | 經營性 | G65 | 87.81 | 重慶市酉陽縣鐘南鎮 | 重慶市秀山縣洪安鎮 | 重慶高速公路集團有限公司東南營運分公司 | 0.4 | 0.72 | 1.32 | 1.632 | 1.96 | 2.176 | 3 | ETC車輛通行費9.5折、單一特種物品運輸車輛通行費8.5折 | 一類貨車(含專項作業車)葡萄山隧道和老虎山隧道分別按4元/車·座次計收。二至六類貨車(含專項作業車)以一類貨車為基數,收費系數為1.8:3.3:4.08:4.9:5.44,6軸以上的大件運輸車輛按一類貨車費率的7.50倍計收 |
27 | 重慶三環高速公路南川雙河口至涪陵李渡段 | 高速公路 | 經營性 | G69 | 55.97 | 重慶市南川區雙河口鎮 | 重慶市涪陵區李渡鎮 | 重慶高速公路集團有限公司南方營運分公司 | 0.4 | 0.72 | 1.32 | 1.632 | 1.96 | 2.176 | 3 | ETC車輛通行費9.5折、單一特種物品運輸車輛通行費8.5折 | 一類貨車(含專項作業車)分水嶺隧道按4元/車·座次計收,馬武隧道按4元/車·座次計收。二至六類貨車(含專項作業車)以一類貨車為基數,收費系數為1.8:3.3:4.08:4.9:5.44,6軸以上的大件運輸車輛按一類貨車費率的7.50倍計收 |
28 | 重慶涪豐石高速公路 | 高速公路 | 經營性 | G5021 | 109.66 | 重慶市涪陵區龍橋互通 | 重慶市石柱縣石柱東互通 | 路橋建設重慶豐涪高速公路發展有限公司 | 0.4 | 0.72 | 1.32 | 1.632 | 1.96 | 2.176 | 3 | ETC車輛通行費9.5折、單一特種物品運輸車輛通行費8.5折 | 一類貨車(含專項作業車)江東隧道、白塔隧道、獅子巖隧道、龍河特大橋、方斗山隧道分別按4元/車·座次計收。二至六類貨車(含專項作業車)以一類貨車為基數,收費系數為1.8:3.3:4.08:4.9:5.44,6軸以上的大件運輸車輛按一類貨車費率的7.50倍計收 |
29 | 萬南高速公路 | 高速公路 | 經營性 | S22 | 30.61 | 重慶市萬盛區萬東鎮 | 重慶市南川區渝湘高速公路南川互通 | 重慶高速公路集團有限公司南方營運分公司 | 0.4 | 0.72 | 1.32 | 1.632 | 1.96 | 2.176 | 3 | ETC車輛通行費9.5折、單一特種物品運輸車輛通行費8.5折 | 一類貨車(含專項作業車)萬盛特大橋按4元/車·座次計收。二至六類貨車(含專項作業車)以一類貨車為基數,收費系數為1.8:3.3:4.08:4.9:5.44,6軸以上的大件運輸車輛按一類貨車費率的7.50倍計收 |
30 | 沿江高速公路主城至涪陵段項目一期 | 高速公路 | 經營性 | G5021 | 84.33 | 重慶市南岸區迎龍鎮大坪村 | 重慶市涪陵區龍橋互通 | 重慶滬渝高速公路有限公司 | 0.4 | 0.72 | 1.32 | 1.632 | 1.96 | 2.176 | 3 | ETC車輛通行費9.5折、單一特種物品運輸車輛通行費8.5折 | 一類貨車(含專項作業車)豐盛隧道按4元/車·座次計收,羊鹿山隧道按4元/車·座次計收,藺市隧道按4元/車·座次計收。二至六類貨車(含專項作業車)以一類貨車為基數,收費系數為1.8:3.3:4.08:4.9:5.44,6軸以上的大件運輸車輛按一類貨車費率的7.50倍計收 |
31 | 渝蓉高速公路 | 高速公路 | 經營性 | G5013 | 78.63 | 重慶市沙坪壩區G5013沙坪壩收費站 | 重慶市大足區川渝省界 | 重慶渝蓉高速公路有限公司 | 0.4 | 0.72 | 1.32 | 1.632 | 1.96 | 2.176 | 3 | ETC車輛通行費9.5折、單一特種物品運輸車輛通行費8.5折 | 一類貨車(含專項作業車)縉云山隧道按4元/車·座次計收,云霧山隧道按4元/車·座次計收,巴岳山隧道按4元/車·座次計收。二至六類貨車(含專項作業車)以一類貨車為基數,收費系數為1.8:3.3:4.08:4.9:5.44,6軸以上的大件運輸車輛按一類貨車費率的7.50倍計收 |
32 | 奉溪高速公路 | 高速公路 | 經營性 | S201 | 46.26 | 重慶市奉節縣梅溪河大橋東岸 | 重慶市巫溪縣墨斗城 | 重慶高速公路集團有限公司東北營運分公司 | 0.4 | 0.72 | 1.32 | 1.632 | 1.96 | 2.176 | 3 | ETC車輛通行費9.5折、單一特種物品運輸車輛通行費8.5折 | 一類貨車(含專項作業車)孫家崖隧道、鳳凰隧道分別按4元/車·座次計收。二至六類貨車(含專項作業車)以一類貨車為基數,收費系數為1.8:3.3:4.08:4.9:5.44,6軸以上的大件運輸車輛按一類貨車費率的7.50倍計收 |
33 | 重慶三環高速公路銅梁至合川段 | 高速公路 | 經營性 | G8515 | 30.16 | 重慶市銅梁區城北二龍碑 | 重慶市合川區南沙溪 | 重慶四航銅合高速公路投資有限公司 | 0.6 | 1.08 | 1.98 | 2.448 | 2.94 | 3.264 | 4.5 | ETC車輛通行費9.5折、單一特種物品運輸車輛通行費8.5折 | |
34 | 重慶三環高速公路永川雙石至江津塘河段 | 高速公路 | 經營性 | S25 | 60.22 | 重慶市永川區雙石互通 | 重慶市江津區斑竹林互通 | 中交一公局重慶永江高速公路投資建設有限公司 | 0.4 | 0.72 | 1.32 | 1.632 | 1.96 | 2.176 | 3 | ETC車輛通行費9.5折、單一特種物品運輸車輛通行費8.5折 | 一類貨車(含專項作業車)黃瓜山隧道按4元/車·座次計收,永川長江大橋按8元/車·座次計收。二至六類貨車(含專項作業車)以一類貨車為基數,收費系數為1.8:3.3:4.08:4.9:5.44,6軸以上的大件運輸車輛按一類貨車費率的7.50倍計收 |
35 | 萬達高速公路重慶開縣至四川開江段 | 高速公路 | 經營性 | G5012 | 41.2 | 重慶市開州區紅光村 | 四川省開江縣寶石鎮 | 重慶萬利萬達高速公路有限公司 | 0.4 | 0.72 | 1.32 | 1.632 | 1.96 | 2.176 | 3 | ETC車輛通行費9.5折、單一特種物品運輸車輛通行費8.5折 | 一類貨車(含專項作業車)猴子巖隧道(含八仙洞大橋)按8元/車·座次計收。二至六類貨車(含專項作業車)以一類貨車為基數,收費系數為1.8:3.3:4.08:4.9:5.44,6軸以上的大件運輸車輛按一類貨車費率的7.50倍計收 |
36 | 重慶三環高速公路銅梁至永川段 | 高速公路 | 經營性 | G8515 | 63.85 | 重慶市銅梁區東城街道 | 重慶市永川區雙石鎮 | 重慶銅永高速公路有限公司 | 0.6 | 1.08 | 1.98 | 2.448 | 2.94 | 3.264 | 4.5 | ETC車輛通行費9.5折、單一特種物品運輸車輛通行費8.5折 | |
37 | 黔江至恩施高速公路 | 高速公路 | 經營性 | G5515 | 20.049 | 重慶市黔江區白家壩 | 重慶市黔江區石門坎 | 重慶高速公路集團有限公司東南營運分公司 | 0.6 | 1.08 | 1.98 | 2.448 | 2.94 | 3.264 | 4.5 | ETC車輛通行費9.5折、單一特種物品運輸車輛通行費8.5折 | |
38 | 酉陽至沿河高速公路(重慶段) | 高速公路 | 經營性 | S26 | 31.1 | 重慶市酉陽縣洞底村 | 重慶市酉陽縣茶園村 | 重慶萬利萬達高速公路有限公司 | 0.6 | 1.08 | 1.98 | 2.448 | 2.94 | 3.264 | 4.5 | ETC車輛通行費9.5折、單一特種物品運輸車輛通行費8.5折 | |
39 | 重慶三環高速公路江津至綦江段 | 高速公路 | 經營性 | S22 | 48.4 | 重慶市江津區G93成渝環線高速公路先鋒互通 | 重慶市綦江區渝黔高速公路南側 | 重慶江綦高速公路有限公司 | 0.6 | 1.08 | 1.98 | 2.448 | 2.94 | 3.264 | 4.5 | ETC車輛通行費9.5折、單一特種物品運輸車輛通行費8.5折 | |
40 | G5515張南高速梁忠段 | 高速公路 | 經營性 | G5515 | 71.58 | 重慶市梁平區碧山鎮 | 重慶市忠縣拔山鎮 | 重慶渝廣梁忠高速公路有限公司 | 0.6 | 1.08 | 1.98 | 2.448 | 2.94 | 3.264 | 4.5 | ETC車輛通行費9.5折、單一特種物品運輸車輛通行費8.5折 | |
41 | 豐忠高速公路 | 高速公路 | 經營性 | G69 | 32.81 | 重慶市豐都縣高家鎮朱家溝 | 重慶市忠縣磨子鄉羅家灣 | 重慶忠都高速公路有限公司 | 0.6 | 1.08 | 1.98 | 2.448 | 2.94 | 3.264 | 4.5 | ETC車輛通行費9.5折、單一特種物品運輸車輛通行費8.5折 | |
42 | G69沿江高速忠縣至萬州段 | 高速公路 | 經營性 | G69 | 78.53 | 重慶市忠縣磨子鄉羅家灣互通 | 重慶市萬州區長嶺互通 | 重慶忠萬高速公路有限公司 | 0.6 | 1.08 | 1.98 | 2.448 | 2.94 | 3.264 | 4.5 | ETC車輛通行費9.5折、單一特種物品運輸車輛通行費8.5折 | |
43 | 秀松高速公路重慶段 | 高速公路 | 經營性 | S63 | 30.571 | 重慶市秀山縣官莊鎮秀山東互通 | 重慶市秀山縣梅江鎮巴家鄉兩河口渝黔界 | 重慶鐵發秀松高速公路有限公司 | 0.6 | 1.08 | 1.98 | 2.448 | 2.94 | 3.264 | 4.5 | ETC車輛通行費9.5折、單一特種物品運輸車輛通行費8.5折 | |
44 | G85銀昆高速重慶至廣安高速公路(重慶段) | 高速公路 | 經營性 | G85 | 69.81 | 重慶市渝北區悅來鎮 | 重慶市合川區香龍鎮 | 重慶渝廣梁忠高速公路有限公司 | 0.6 | 1.08 | 1.98 | 2.448 | 2.94 | 3.264 | 4.5 | ETC車輛通行費9.5折、單一特種物品運輸車輛通行費8.5折 | |
45 | 南川至道真高速公路(重慶段) | 高速公路 | 經營性 | G69 | 33.265 | 重慶市南川區大鋪子立交 | 重慶市南川區福壽場 | 重慶通粵高速公路有限公司 | 0.6 | 1.08 | 1.98 | 2.448 | 2.94 | 3.264 | 4.5 | ETC車輛通行費9.5折、單一特種物品運輸車輛通行費8.5折 | |
46 | 九永高速公路 | 高速公路 | 經營性 | S5 | 48.93 | 重慶市九龍坡區走馬鎮 | 重慶市永川區雙鳳鎮 | 重慶九永高速公路建設有限公司 | 0.6 | 1.08 | 1.98 | 2.448 | 2.94 | 3.264 | 4.5 | ETC車輛通行費9.5折、單一特種物品運輸車輛通行費8.5折 | |
47 | 萬州至利川高速公路(重慶段) | 高速公路 | 經營性 | G5012 | 52.4 | 重慶市萬州區熊家鎮馬鞍石 | 重慶市萬州區渝鄂交界田家埡口 | 重慶萬利萬達高速公路有限公司 | 0.6 | 1.08 | 1.98 | 2.448 | 2.94 | 3.264 | 4.5 | ETC車輛通行費9.5折、單一特種物品運輸車輛通行費8.5折 | |
48 | 重慶江津至貴州習水(重慶境)高速公路主線 | 高速公路 | 經營性 | S21 | 64.605 | 重慶市江津區刁家鎮渝瀘慈云北互通 | 重慶市江津區四屏鎮東勝村渝黔交界 | 中電建路橋集團重慶江習高速公路投資發展有限公司 | 0.6 | 1.08 | 1.98 | 2.448 | 2.94 | 3.264 | 4.5 | ETC車輛通行費9.5折、單一特種物品運輸車輛通行費8.5折 | |
48 | 重慶江津至貴州習水(重慶境)高速公路四面山支線 | 高速公路 | 經營性 | S21 | 6.043 | 重慶市江津區江習高速公路四面山樞紐互通 | 重慶市江津區傅四二級公路紅英橋 | 中電建路橋集團重慶江習高速公路投資發展有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ETC車輛通行費9.5折、單一特種物品運輸車輛通行費8.5折 | 一類貨車(含專項作業車)四面山隧道按4元/車·座次計收。二至六類貨車(含專項作業車)以一類貨車為基數,收費系數為1.8:3.3:4.08:4.9:5.44,6軸以上的大件運輸車輛按一類貨車費率的7.50倍計收 |
49 | 潼榮高速公路 | 高速 | 經營性 | G8515 | 138.46 | 重慶市潼南區楠木灣 | 重慶市榮昌區川渝交界清江鎮梧桐寺 | 重慶鐵發建新高速公路有限公司 | 0.6 | 1.08 | 1.98 | 2.448 | 2.94 | 3.264 | 4.5 | ETC車輛通行費9.5折、單一特種物品運輸車輛通行費8.5折 |
標簽:
掃一掃在手機打開當前頁
- 上一篇 重慶交通局
- 下一篇 重慶市交通行政執法總隊
注:此文是出于傳遞更多信息之目的。所轉載的內容,其版權均由原作者和資料提供方所擁有!若侵犯了您的合法權益,請聯系我們,將及時更正、刪除,謝謝。
無相關信息